(1)損益計算書
九州電力の出力制限と天候不順による発電量の減少で収益の低下を予想していました。
予想どおり営業収益は下回っていました。
一方で、融資関連経費などの減少で、利益は前期並みを維持し、配当も横ばいとなっています。
損益計算書 | 2018年6月 | 2018年12月 |
営業収益 | 20.2億円 | 17.9億円 |
支払利息 | 0.9億円 | 1.0億円 |
融資関連費用 | 2.1億円 | 1.0億円 |
投資口交付費 | 2.0億円 | 0.5億円 |
創立費等償却費 | 0.1億円 | 0.0億円 |
当期純利益 | 3.3億円 | 4.1億円 |
(減価償却費) | 7.4億円 | 7.1億円 |
(2)貸借対照表
大山などの新規取得物件があったので、固定資産は約100億円増加。
一方、消費税などの未収入金の減少分がそのまま約12億円の預金増加になっています。
貸借対照表 | 2018年6月 | 2018年12月 | 増減 | |
流動資産 | 45.0億円 | 43.3億円 | -1.7億円 | |
現金及び預金 | 20.3億円 | 32.2億円 | 11.9億円 | |
営業未収入金 | 3.2億円 | 2.1億円 | -1.1億円 | |
その他 | 21.5億円 | 9.0億円 | -12.5億円 | |
固定資産 | 313.4億円 | 424.4億円 | 111.0億円 | |
土地 | 38.8億円 | 43.1億円 | 4.3億円 | |
太陽光発電設備 | 267.4億円 | 372.8億円 | 105.4億円 | |
投資その他資産 | 7.2億円 | 8.5億円 | 1.3億円 | |
繰延資産 | 0.0億円 | 0.0億円 | 0.0億円 | |
資産合計 | 358.4億円 | 467.7億円 | 109.3億円 |
調達面では借入金と増資により、新規物件の調達を賄っています。
借入金の年間返済は12億円で、当期純利益と減価償却費を加えた金額が11億円のため、借入金の返済と収益の水準は概ね一致しています。
想定どおりの発電量があれば、借入金を上回る収益であったかもしれません。
借入金の返済ペースは18.5年のため、概ね固定買取期間内に返済が終わるように、借入を組んでいるので、財務面も健全と言えるでしょう。
2018年6月 | 2018年12月 | 増減 | ||
流動負債 | 30.2億円 | 14.0億円 | -16.2億円 | |
営業未払金 | 0.2億円 | 0.3億円 | 0.1億円 | |
1年以内返済の長期借入金 | 28.8億円 | 12.4億円 | -16.4億円 | |
その他 | 1.2億円 | 1.3億円 | 0.1億円 | |
固定負債 | 152.2億円 | 230.6億円 | 78.4億円 | |
長期借入金 | 152.2億円 | 230.6億円 | 78.4億円 | |
純資産 | 176.0億円 | 223.1億円 | 47.1億円 | |
負債純資産合計 | 358.4億円 | 467.7億円 | 109.3億円 |
(3)投資について
金曜日の株価は96700円
年間の分配金は7200円
税引前の投資利回りは7.44%。
18年での回収を考慮すると、137%は回収です。
それを考慮しての株価なのでしょう。