前回は、当初想定から大幅に下回る不動産賃貸収入しか得られなかった場合のシュミレーションを行ってみた。
資金負担に耐えられない状況になった場合に実行するために考えることは以下の3取の方法が考えられる。
①取得した不動産を早期に売却し、債務残高を減らす
②銀行と金利、返済条件の緩和を交渉する
③さらに踏み込んで債務の減免を銀行と交渉する
このうち、②、③の効果(かぼちゃの馬車問題はこのケースにあたると思われる)について考える。
ただし、一般的に銀行側には損を求める行為になるため、理論上と実際に条件をのんでもらえるかは別であろう。
(1)金利の引き下げ
金利を2%まで提言してもらえた場合は、利息支払が軽減できるため、これだけで、手元の資金不足の金額を半減させる効果はある。
ただし、2%でも借入返済の負担は大きいため、毎年のキャッシュフローでは赤字は続いている。このため、10年で手元資金は約400万円不足することになる。
購入金額 | 3,000万円 |
不動産利回り | 7.0% |
手持預金 | 0万円 |
借入金額 | 3,000万円 |
借入期間 | 20年 |
借入金利 | 2.0% |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
賃料収入 | 210万円 | 210万円 | 210万円 | 210万円 | 210万円 | 210万円 | 210万円 | 210万円 | 210万円 | 210万円 |
支払利息 | 60万円 | 57万円 | 54万円 | 51万円 | 48万円 | 45万円 | 42万円 | 39万円 | 36万円 | 33万円 |
固定資産税 | 29万円 | 29万円 | 29万円 | 29万円 | 29万円 | 29万円 | 29万円 | 29万円 | 29万円 | 29万円 |
保険料 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 |
税金 | 11万円 | 12万円 | 13万円 | 14万円 | 15万円 | 16万円 | 17万円 | 17万円 | 18万円 | 19万円 |
手取り収入 | 101万円 | 103万円 | 105万円 | 107万円 | 109万円 | 111万円 | 114万円 | 116万円 | 118万円 | 120万円 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
期首預金 | 0万円 | -49万円 | -96万円 | -141万円 | -184万円 | -225万円 | -263万円 | -300万円 | -334万円 | -366万円 |
返済金 | 150万円 | 150万円 | 150万円 | 150万円 | 150万円 | 150万円 | 150万円 | 150万円 | 150万円 | 150万円 |
繰越預金 | -49万円 | -96万円 | -141万円 | -184万円 | -225万円 | -263万円 | -300万円 | -334万円 | -366万円 | -397万円 |
(2)元本の免除
さらに一歩踏み込んで、毎年のキャッシュフローが赤字にならないように考えると、700万円の元金を減額してもらう。
購入金額 | 3,000万円 |
不動産利回り | 7.0% |
手持預金 | 0万円 |
借入金額 | 2,300万円 |
借入期間 | 20年 |
借入金利 | 2.0% |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
賃料収入 | 210万円 | 210万円 | 210万円 | 210万円 | 210万円 | 210万円 | 210万円 | 210万円 | 210万円 | 210万円 |
支払利息 | 46万円 | 44万円 | 41万円 | 39万円 | 37万円 | 35万円 | 32万円 | 30万円 | 28万円 | 25万円 |
固定資産税 | 29万円 | 29万円 | 29万円 | 29万円 | 29万円 | 29万円 | 29万円 | 29万円 | 29万円 | 29万円 |
保険料 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 |
税金 | 15万円 | 16万円 | 17万円 | 17万円 | 18万円 | 19万円 | 19万円 | 20万円 | 21万円 | 22万円 |
手取り収入 | 111万円 | 112万円 | 114万円 | 116万円 | 117万円 | 119万円 | 120万円 | 122万円 | 124万円 | 125万円 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
期首預金 | 0万円 | -4万円 | -7万円 | -8万円 | -8万円 | -5万円 | -2万円 | 4万円 | 11万円 | 19万円 |
返済金 | 115万円 | 115万円 | 115万円 | 115万円 | 115万円 | 115万円 | 115万円 | 115万円 | 115万円 | 115万円 |
繰越預金 | -4万円 | -7万円 | -8万円 | -8万円 | -5万円 | -2万円 | 4万円 | 11万円 | 19万円 | 29万円 |
しかし、こうしてみると、減額した後の収益のパターンは、当初自己資金を準備した人と同じ構造になるので、真面目に自己資金を貯めた人から見ると、無理な投資をしてその部分を減免してもらうということは(ただし、そこに強引な勧誘などがある場合は別であろうが)、不公平な感じはする。