10月のインフラファンドの発電量実績がでそろいました。
2019年10月 | タカラレーベンインフラ投資法人 | 26 | 72 | 6,113,142 | 5,520,189 | -592,953 | 90.3% |
2019年10月 | カナディアンソーラーインフラ投資法人 | 18 | 109 | 10,596,443 | 9,618,649 | -977,794 | 90.8% |
2019年10月 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 15 | 29 | 2,850,880 | 2,931,452 | 80,572 | 102.8% |
2019年10月 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 35 | 69 | 8,440,837 | 8,695,333 | 254,496 | 103.0% |
2019年10月 | 東京エネルギーインフラ投資法人 | 5 | 20 | 1,868,878 | 1,496,923 | -371,955 | 80.1% |
2019年10月 | エネクス・インフラ投資法人 | 5 | 38 | 3,245,893 | 2,599,896 | -645,997 | 80.1% |
100%を超えたのは、いちごグリーンインフラ投資法人と日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の2法人のみです。
台風などの天候不順の影響でしょうか。
今年は発電実績は厳しい年になっているのかもしれませんね。