12月は決算のインフラファンドがありますが、株価はまだ下がり続けています。
11月時点と比較するとすべての銘柄で下落しています。
インフラ投資法人名 | 株価 (11/10) |
タカラレーベンインフラ投資法人 | 114,200 |
カナディアンソーラーインフラ投資法人 | 98,900 |
いちごグリーンインフラ投資法人 | 62,300 |
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 95,900 |
東京エネルギーインフラ投資法人 | 88,100 |
インフラ投資法人名 | 株価 (12/11) |
タカラレーベンインフラ投資法人 | 101,800 |
カナディアンソーラーインフラ投資法人 | 95,900 |
いちごグリーンインフラ投資法人 | 54,500 |
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 93,700 |
東京エネルギーインフラ投資法人 | 82,400 |
昨日時点株価で、今後の予想分配金を算出すると以下の通りです。
(東京エネルギーインフラ投資法人は半期決算になる次回以降の年間配当)
インフラ投資法人名 | 株価 (12/11) | 年間分配 予想 | 分配利回り |
タカラレーベンインフラ投資法人 | 101,800 | 7,342 | 7.2% |
カナディアンソーラーインフラ投資法人 | 95,900 | 7,200 | 7.5% |
いちごグリーンインフラ投資法人 | 54,500 | 3,560 | 6.5% |
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 93,700 | 6,460 | 6.9% |
東京エネルギーインフラ投資法人 | 82,400 | 6,751 | 8.2% |
所得税を考慮前の配当利回りで7%を超える見込みがでているので、今の水準であれば利回りは悪くない状態になってきています。