年月 | インフラ投資法人名 | 発電所 (件) | パネル出力 (MW) | 想定発電量 (kWh)(A) | 発電電力量 (kWh)(B) | 差異 (kWh) (B)-(A) | 当初想定比 (B)/(A) |
2019年1月 | タカラレーベンインフラ投資法人 | 25 | 70 | 5,496,611 | 6,098,726 | 602,115 | 111.0% |
2019年1月 | カナディアンソーラーインフラ投資法人 | 18 | 106 | 6,820,889 | 6,942,695 | 121,806 | 101.8% |
2019年1月 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 15 | 29 | 2,111,049 | 2,074,486 | -36,563 | 98.3% |
2019年1月 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 25 | 52 | 3,112,621 | 2,832,406 | -280,215 | 91.0% |
2019年1月 | 東京エネルギーインフラ投資法人 | 5 | 20 | 1,598,707 | 1,632,270 | 33,563 | 102.1% |
集計 | 19,139,877 | 19,580,583 | 440,706 |
東京エネルギーインフラ投資法人の発電量実績が出たので、1月の各インフラファンドの実績が出ました
1月は想定発電量を上回った法人が3法人、下回ったのは2法人。
1月なので、想定発電量自体が大きくないので、まだまだ影響はわかりませんが、カナディアンソーラーインフラ投資法人も久々にプラスとなり、半期のスタートとしてはまずまずといったところですかね。