人生100年時代の40代のつぶやき

昭和52年、巳年生まれの40代男性がこれからの人生について考えながら、日々の生活を、より良くするためのアイデアを考えるブログ

インフラファンドの3月発電実績(追加)

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の3月実績が出たので、インフラファンド6法人の実績がでました。

 

年月 インフラ投資法人 発電所
(件) 
パネル出力
(MW) 
想定発電量
 (kWh)(A)
発電電力量
(kWh)(B) 
差異 (kWh)
(B)-(A) 
当初想定比
(B)/(A)
2019年3月 タカラレーベンインフラ投資法人 25 70 7,723,277 7,832,424 109,147 101.4%
2019年3月 カナディアンソーラーインフラ投資法人 18 106 9,586,510 10,128,619 542,109 105.7%
2019年3月 いちごグリーンインフラ投資法人 15 29 3,128,232 3,220,862 92,630 103.0%
2019年3月 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 35 69 5,403,523 4,899,581 -503,942 90.7%
2019年3月 東京エネルギーインフラ投資法人 5 20 2,251,896 2,370,309 118,413 105.3%
2019年3月 ネクス・インフラ投資法人 5 38 4,206,567 4,084,828 -121,739 97.1%
集計       32,300,005 32,536,623 236,618  

予想を上回ったのは4法人、下回ったのは2法人という結果でした。

4月に入り、九州電力管内での出力制限が続いていますので、引き続き実績を確認していく必要がありますね。