貿易収支赤字というニュースがあったので、輸出が減少して輸入が増加したのかと思い、輸入と言えば石油ではと思い、経済産業省の貿易統計をみてみることとした(最近、統計は話題ですが)
石油統計による年間の動きは以下の通り
(単位:kl)
年・期・月 | 生産 | 輸入 |
平成28年 | 548,915 | 192,723,682 |
29 | 561,522 | 187,638,721 |
30 | 498,892 | 177,477,098 |
3年を並べてみると、毎年下がってきています。
要因としては、燃料の消費が落ちており、生産が落ちていることが大きな要因でしょう
(4)ガソリン Gasoline | |
年・期・月 | 生産 |
平成28年 | 54,109,061 |
29 | 53,737,984 |
30 | 51,329,363 |
(9)重油計 Total Fuel Oil | |
年・期・月 | 生産 |
平成28年 | 33,283,822 |
29 | 29,682,301 |
30 | 29,376,199 |
輸入先でみると中東が約9割。日本のエネルギーは中東からの調達で賄われている構造です。
年・期・月 | 合計 | 中東 |
平成28年 | 192,723,682 | 166,947,448 |
29 | 187,638,721 | 162,826,225 |
30 | 177,477,098 | 156,613,048 |
中東地区の内訳は以下のとおり。
サウジアラビア4割、アラブ首長国連邦3割となっており、重要な調達先になっています。
年・期・月 | イラン | イラク | サウジアラビア | クウェート | カタール | オマーン | アラブ首長国連邦 | その他 |
平成28年 | 13,217,243 | 4,557,488 | 68,828,354 | 13,158,839 | 17,797,956 | 2,403,304 | 46,984,264 | - |
29 | 9,993,792 | 3,243,225 | 75,176,583 | 13,708,100 | 13,706,709 | 1,747,022 | 45,250,794 | - |
30 | 7,393,975 | 3,254,304 | 67,524,797 | 13,524,438 | 14,337,731 | 2,988,696 | 45,017,010 | 2,572,097 |
数値をみると、視点が世界に広がりますね。